產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣相色譜儀專用氣相色譜儀間對甲酚及CDP分離色譜儀
對、間甲酚沸點物化性質(zhì)很接近,其分離一直是工業(yè)上的難題。本實驗擬采用下列兩種不同的方法進行分離,希望能夠分別得到高純度的對甲酚、間甲酚。濟南賽暢科學(xué)儀器公司利用CDJF柱來進行分離,效果非常理想。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章
磷酸甲苯二苯酯物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表 | |||||||||||||
英文名稱 | diphenyltolylphosphate | 主要成分 | 磷酸甲苯二苯酯 | ||||||||||
中文名稱2 | 磷酸二苯甲苯酯 | 含量 | % | ||||||||||
英文名稱2 | cresyldiphenylphosphate | 熔點(℃) | <-30 | 沸點(℃) | 360 | ||||||||
CAS No. | 78-31-9 | 相對密度 | 1.21(25℃) (水=1) | 無資料 (空氣=1) | |||||||||
分子式 | C19H17O4P | 危險性類別 | () | ||||||||||
分子量 | 340.32 | 飽和蒸氣壓 | 無資料 (kPa) | ||||||||||
外觀與性狀 | 黃色或淡黃色、無臭、粘稠液體。 | 溶解性 | 微溶于水,可混溶于醇、醚。 | ||||||||||
主要用途 | 為阻燃性增塑劑,適用于聚氯乙烯、氯乙烯共聚物、硝酸纖維素、乙基纖維素、天然橡膠和合成橡膠等。 | ||||||||||||
危 險 性 概 述 | 健康危害 | 未見毒性及職業(yè)中毒資料。 | 防 護 措 施 | 工程控制 | 密閉操作。提供良好的自然通風(fēng)條件。 | ||||||||
呼吸系統(tǒng) | 一般不需要特殊防護,高濃度接觸時可佩戴自吸過濾式防毒面具(半面罩)。 | ||||||||||||
眼睛防護 | 空氣中濃度較高時,佩戴化學(xué)安全防護眼鏡。 | ||||||||||||
環(huán)境危害 |
| 身體防護 | 穿防毒物滲透工作服。 | ||||||||||
手防護 | 戴防化學(xué)品手套。 | ||||||||||||
燃爆危險 | 本品可燃。 | 其它 | 工作現(xiàn)場禁止吸煙、進食和飲水。 | ||||||||||
急救措施 | 皮膚接觸 | 脫去污染的衣著,用流動清水沖洗。 | 消防措施 | 危險特性 | 遇明火、高熱可燃。 | ||||||||
眼睛接觸 | 提起眼瞼,用流動清水或生理鹽水沖洗。就醫(yī)。 | 燃燒產(chǎn)物 |
| ||||||||||
吸入 | 脫離現(xiàn)場至空氣新鮮處。 | 滅火方法 |
| ||||||||||
食入 | 飲足量溫水,催吐。就醫(yī)。 | ||||||||||||
泄露應(yīng)急處理 | |||||||||||||
迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū),并進行隔離,嚴格限制出入。切斷火源。建議應(yīng)急處理人員戴自吸過濾式防毒面具(全面罩),穿防毒服。盡可能切斷泄漏源。防止流入下水道、排洪溝等限制性空間。小量泄漏:用干燥的砂土或類似物質(zhì)吸收,也可以用不燃性分散劑制成的乳液刷洗,洗液稀釋后放入廢水系統(tǒng)。大量泄漏:構(gòu)筑圍堤或挖坑收容。用泵轉(zhuǎn)移至槽車或收集器內(nèi),回收或運至廢物處理場所處置。 | |||||||||||||
操作處置與儲存 | |||||||||||||
操作注意事項 | 密閉操作。密閉操作,提供良好的自然通風(fēng)條件。操作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn),嚴格遵守操作規(guī)程。建議操作人員佩戴自吸過濾式防毒面具(半面罩),戴化學(xué)安全防護眼鏡,穿防毒物滲透工作服,戴防化學(xué)品手套。遠離火種、熱源,工作場所嚴禁吸煙。使用防爆型的通風(fēng)系統(tǒng)和設(shè)備。防止蒸氣泄漏到工作場所空氣中。避免與氧化劑、酸類、堿類接觸。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。配備相應(yīng)品種和數(shù)量的消防器材及泄漏應(yīng)急處理設(shè)備。倒空的容器可能殘留有害物。 | ||||||||||||
儲存注意事項 | 儲存于陰涼、通風(fēng)的庫房。遠離火種、熱源。應(yīng)與氧化劑、酸類、堿類分開存放,切忌混儲。配備相應(yīng)品種和數(shù)量的消防器材。儲區(qū)應(yīng)備有泄漏應(yīng)急處理設(shè)備和合適的收容材料。 | ||||||||||||
職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 毒理學(xué)資料 | 運 輸 信 息 | 危規(guī)號: 無資料 | UN編號: 無資料 | |||||||||
MAC |
| LD50:6400~12800mg/kg(大鼠經(jīng)口);6400~12800mg/kg(小鼠經(jīng)口)LC50:無資料 | 包裝類別: Z01 | 包裝標(biāo)志: | |||||||||
PC-TWA |
| 包裝方法 | 無資料。 | ||||||||||
PC-S |
| ||||||||||||
侵入途徑 | 吸入、食入 |
供貨信息: | |||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 報價 |
1 | 氣相色譜儀 | GC9600Q(七階程升+自動后開門+雙FID+雙SPL+單放大板) | 臺 | 1.0 | 38600.00 |
2 | 色譜工作站 | N2000 (雙通道,外置式) | 套 | 1.0 | 4000.00 |
3 | 毛細管色譜柱 | SE-54 (30m×0.32mm×0.25um) 分離CDP(磷酸甲苯二苯酯)柱 | 支 | 1.0 | 1470.00 |
4 | 毛細管色譜柱 | KR-CDJF 30m*0.25mm*0.40um 間對甲酚分離柱 | 支 | 1.0 | 4200.00 |
5 | 空氣發(fā)生器 | HV-3 3000ml/min | 臺 | 1.0 | 3600.00 |
6 | 氫氣發(fā)生器 | SPE-300 300ml/min,電解純水 | 臺 | 1.0 | 8000.00 |
7 | 氮氣減壓閥 | YQD-07 | 只 | 1.0 | 190.00 |
8 | 氮氣鋼瓶 | 40升 瓶+氣 | 瓶 | 1.0 | 自備 |