產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣相色譜耗材氣體進(jìn)樣閥0.5µl- 5ul無死體積進(jìn)樣針
0.5µl- 5ul無死體積進(jìn)樣針重復(fù)裝置l 為了提高進(jìn)樣量的重現(xiàn)性,可在進(jìn)樣針上安裝了重復(fù)裝置,無須每次比對(duì)推桿和刻度;l 可以預(yù)設(shè)進(jìn)樣體積;l 有助于高壓時(shí)防止推桿脫出;
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章0.5µl- 5ul無死體積進(jìn)樣針
重復(fù)裝置
l 為了提高進(jìn)樣量的重現(xiàn)性,可在進(jìn)樣針上安裝了重復(fù)裝置,無須每次比對(duì)推桿和刻度;
l 可以預(yù)設(shè)進(jìn)樣體積;
l 有助于高壓時(shí)防止推桿脫出;
0.5µl- 5ul無死體積進(jìn)樣針
訂貨信息: | |||||
體積 | 針頭長度 (mm) | 標(biāo)號(hào) | 外徑 | 針尖類型 | 貨號(hào) |
(mm) | |||||
無死體積– 6.5mm針筒外徑 | |||||
0.5µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000300 |
0.5µL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000301 |
0.5µL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000303 |
無死體積– 8mm針筒外徑 | |||||
0.5µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000310 |
0.5µL | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000311 |
1µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000500 |
1µL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000501 |
1µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000505 |
1µL | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000506 |
1µL | 115 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000510 |
1µL | 70 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000570 |
5µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000800 |
5µL | 50 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000801 |
5µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000802 |
5µL | 70 | 23 | 0.63 | 斜切 | 000803 |
5µL | 115 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000804 |
5µL | 79 | 23 | 0.63 | Nozzle | 000805 |
無死體積 – 6.5mm針筒外徑、帶重復(fù)裝置 | |||||
0.5µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000350 |
0.5µL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000353 |
無死體積 – 8mm針筒外徑、帶重復(fù)裝置 | |||||
0.5µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000355 |
1µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000550 |
1µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000553 |
5µL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000850 |
5µL | 70 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000852 |
0.5µl- 5ul無死體積進(jìn)樣針