產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱日本YMC日本YMC AA30S11-1546WT液相色譜柱
日本YMC AA30S11-1546WT液相色譜柱YMC公司是世界上Z大的液相色譜柱、純化分離填料生產(chǎn)制造廠商之一,具有二十多年開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)。許多世界著名的色譜儀廠商如WATERS和島津均選用YMC液相色譜柱為其色譜儀配套,YMC產(chǎn)品在*要求高品質(zhì)的液相色譜用戶(hù)中享有崇高的聲望。YMC公司所有生產(chǎn)過(guò)程都受到嚴(yán)格的質(zhì)量控制,因此保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。因此產(chǎn)品無(wú)論從質(zhì)量到服務(wù)都受到*
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章日本YMC AA30S11-1546WT液相色譜柱
YMC公司是世界上zui大的液相色譜柱、純化分離填料生產(chǎn)制造廠商之一,具有二十多年開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)。許多世界著名的色譜儀廠商如WATERS和島津均選用YMC液相色譜柱為其色譜儀配套,YMC產(chǎn)品在*要求高品質(zhì)的液相色譜用戶(hù)中享有崇高的聲望。YMC公司所有生產(chǎn)過(guò)程都受到嚴(yán)格的質(zhì)量控制,因此保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。因此產(chǎn)品無(wú)論從質(zhì)量到服務(wù)都受到*普遍的認(rèn)可,特別在制藥和生物方面。
日本YMC AA30S11-1546WT液相色譜柱
大孔徑反相液相色譜柱 (Wide-Pore Columns) | |||
YMC-Pack大孔徑鍵合相的技術(shù)參數(shù) | |||
孔徑 | 200 Å | 300 Å | |
平均孔尺寸 | 220±30 Å | 300±40Å | |
比表面積(m²/g) | 200±30m²/g | 100±20m²/g | |
孔體積 | 1.10±0.15ml/g | 0.9±0.15 ml/g | |
鍵合相的含碳量(%) | YMC-Pack ODS-A | 12% | 6% |
YMC-Pack ODS-AQ | 10% | - | |
YMC-Pack C8 | 7% | 4% | |
YMC-Pack C4 | 5% | 3% | |
YMC-Pack Ph | - | 3% | |
YMC-Pack CN | - | 3% | |
YMC-Pack Diol | 5% | 3% | |
YMC-Pack TMS (C1) | - | 2% |
大孔徑反相液相色譜柱 - ODS-A (300Å/200Å) | |||
分析柱 | |||
粒 徑(um) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長(zhǎng)度) | 產(chǎn)品編號(hào) |
S-5 | 300 | 1.0x150mm | AA30S05-1501WT |
1.0x250mm | AA30S05-2501WT | ||
1.5x150mm | AA30S05-15P5WT | ||
1.5x250mm | AA30S05-25P5WT | ||
2.0x 75mm | AA30S05-L502WT | ||
2.0x150mm | AA30S05-1502WT | ||
2.0x250mm | AA30S05-2502WT | ||
4.6x 75mm | AA30S05-L546WT | ||
4.6x100mm | AA30S05-1046WT | ||
4.6x150mm | AA30S05-1546WT | ||
4.6x250mm | AA30S05-2546WT | ||
4.6x300mm | AA30S05-3046WT | ||
6.0x100mm | AA30S05-1006WT | ||
6.0x150mm | AA30S05-1506WT | ||
6.0x250mm | AA30S05-2506WT | ||
6.0x300mm | AA30S05-3006WT | ||
10x150mm | AA30S05-1510WT | ||
10x250mm | AA30S05-2510WT | ||
10x300mm | AA30S05-3010WT | ||
200 | 4.6x150mm | AA20S05-1546WT | |
4.6x250mm | AA20S05-2546WT | ||
S-10 | 300 | 4.6x100mm | AA30S11-1046WT |
4.6x150mm | AA30S11-1546WT | ||
4.6x250mm | AA30S11-2546WT | ||
4.6x300mm | AA30S11-3046WT | ||
6.0x100mm | AA30S11-1006WT | ||
6.0x150mm | AA30S11-1506WT | ||
6.0x250mm | AA30S11-2506WT | ||
6.0x300mm | AA30S11-3006WT | ||
10x150mm | AA30S11-1510WT | ||
10x250mm | AA30S11-2510WT | ||
10x300mm | AA30S11-3010WT | ||
保護(hù)柱(常規(guī)柱) | |||
粒 徑(um) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長(zhǎng)度) | 產(chǎn)品編號(hào) |
S-5 | 300 | 4.0x10mm | AA30S05-0104WFG |
5.0x10mm | AA30S05-0105WFG | ||
200 | 4.0x10mm | AA20S05-0104WFG | |
5.0x10mm | AA20S05-0105WFG | ||
S-10 | 300 | 4.0x10mm | AA11S05-0104WFG |
5.0x10mm | AA11S05-0105WFG | ||
10x30mm | AA11S05-0310WFG | ||
半微量分析用保護(hù)柱(卡套柱) | |||
粒 徑(um) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長(zhǎng)度) | 產(chǎn)品編號(hào) |
S-5 | 300 | 1.0x10mm | AA30S05-0101CC* |
1.5x10mm | AA30S05-01P5CC* | ||
2.0x10mm | AA30S05-0102CC* | ||
卡套保護(hù)柱柱套 | XPCHSMW | ||
*. 每包裝2支,僅為柱芯;*次使用時(shí),需另定購(gòu)柱套(XPCHSMW,每包裝1個(gè)) | |||
保護(hù)柱(卡套柱) | |||
粒 徑(um) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長(zhǎng)度) | 產(chǎn)品編號(hào) |
S-5 | 300 | 4.0x23mm | AA30S05-G304CC* |
200 | 4.0x23mm | AA20S05-G304CC* | |
卡套保護(hù)柱柱套 | XPCHW | ||
*. 每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時(shí),需另定購(gòu)柱套(XPCHW,每包裝1個(gè)) | |||
YMC保護(hù)柱套裝(卡套柱) | |||
粒 徑(um) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長(zhǎng)度) | 產(chǎn)品編號(hào) |
S-5 | 300 | 4.0x23mm | AA30S05-G304CCPK* |
200 | 4.0x23mm | AA20S05-G304CCPK* | |
*. 每包裝包括1柱芯,1個(gè)柱套和一個(gè)柱連接器 (PEEK) | |||
大孔徑反相液相色譜柱 - ODS-AQ (200Å) | |||
分析柱 | |||
粒 徑(um) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長(zhǎng)度) | 產(chǎn)品編號(hào) |
S-5 | 200 | 4.6x150mm | AQ20S05-1546WT |
4.6x250mm | AQ20S05-2546WT | ||
保護(hù)柱(常規(guī)柱) | |||
粒 徑(um) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長(zhǎng)度) | 產(chǎn)品編號(hào) |
S-5 | 200 | 4.0x10mm | AQ20S05-0104WFG |
5.0x10mm | AQ20S05-0105WFG | ||
保護(hù)柱(卡套柱) | |||
粒 徑(um) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長(zhǎng)度) | 產(chǎn)品編號(hào) |
S-5 | 200 | 4.0x23mm | AQ20S05-G304CC* |
卡套保護(hù)柱柱套 | XPCHW | ||
*. 每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時(shí),需另定購(gòu)柱套(XPCHW,每包裝1個(gè)) | |||
YMC保護(hù)柱套裝(卡套柱) | |||
粒 徑(um) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長(zhǎng)度) | 產(chǎn)品編號(hào) |
S-5 | 200 | 4.0x23mm | AQ20S05-G304CCPK* |
*. 每包裝包括1柱芯,1個(gè)柱套和一個(gè)柱連接器 (PEEK) |