產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱日本YMCYMC-Pack PVA-Sil液相色譜柱 (聚乙烯醇硅膠柱)
YMC-Pack PVA-Sil液相色譜柱 (聚乙烯醇硅膠柱)YMC公司的YMC-Pack PVA-Sil液相色譜柱(聚乙烯醇硅膠柱)是一種*的正相和超臨界色譜柱,具有聚乙烯醇表面的化學(xué)鍵合相。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章YMC-Pack PVA-Sil液相色譜柱 (聚乙烯醇硅膠柱)
YMC公司的YMC-Pack PVA-Sil液相色譜柱(聚乙烯醇硅膠柱)是一種*的正相和超臨界色譜柱,具有聚乙烯醇表面的化學(xué)鍵合相。
YMC-Pack PVA-Sil液相色譜柱 (聚乙烯醇硅膠柱)
YMC-Pack PVA-Sil液相色譜柱的特點
對正相應(yīng)用的硅膠有鍵合相可供選擇
聚乙烯醇硅膠體
長久的表面活力,不受水相的影響
優(yōu)良的超臨界液相色譜柱(SFC)
YMC-Pack PVA-Sil液相色譜柱的規(guī)格 | |||
分析柱 | |||
粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長度) | 產(chǎn)品編號 |
S-5 | 120 | 2.0x100mm | PV12S05-1002WT |
2.0x150mm | PV12S05-1502WT | ||
2.0x250mm | PV12S05-2502WT | ||
3.0x100mm | PV12S05-1003WT | ||
3.0x150mm | PV12S05-1503WT | ||
3.0x250mm | PV12S05-2503WT | ||
4.6x150mm | PV12S05-1546WT | ||
4.6x250mm | PV12S05-2546WT | ||
6.0x150mm | PV12S05-1506WT | ||
6.0x250mm | PV12S05-25060WT | ||
半制備柱 | |||
粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長度) | 產(chǎn)品編號 |
S-5 | 120 | 10x250mm | PV12S05-2510WT |
20x250mm | PV12S05-2520WT | ||
30x250mm | PV12S052530WT | ||
保護柱(常規(guī)) | |||
粒 徑(µm) | 孔 徑(Å) | 色譜柱規(guī)格(內(nèi)徑x長度) | 產(chǎn)品編號 |
S-5 | 120 | 10x 30mm | PV12S05-0310WT |
20x 50mm | PV12S05-0520WT | ||
30x 75mm | PV12S05-L530WT |
YMC-Pack PVA-Sil液相色譜柱 (聚乙烯醇硅膠柱)