產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心毛細(xì)管色譜柱蘭化所系列蘭化所PEG-20M 30*0.32*0.33氣相色譜柱 毛細(xì)管柱
PEG-20M毛細(xì)管柱-氣相色譜柱擔(dān)體:聚乙二醇 2.類別:極性柱。3.使用溫度:35℃-280℃。4.使用范圍: 醇類、游離酸、脂肪酸甲酯、芳香化合物、溶劑、香精油等 5、類似于DB-WAX、HP-WAX、AC-10。 類似于DB-WAX、HP-WAX、AC-10。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章AT. PEG-20M色譜柱類似于:DB-WAX,007-20M,HP-20M
訂購(gòu)說(shuō)明:
規(guī)格 | 貨號(hào) | 價(jià)格(¥) |
| 規(guī)格 | 貨號(hào) | 價(jià)格(¥) |
15m×0.10mm×0.10um | 1511-1 | 1190 | 50m×0.25mm×0.50um | 1543-4 | 2680 | |
25m×0.10mm×0.10um | 1521-1 | 1930 | 50m×0.25mm×1.00um | 1543-5 | 3680 | |
15m×0.20mm×0.25um | 1512-2 | 930 | 60m×0.25mm×0.25um | 1553-2 | 3080 | |
15m×0.20mm×0.33um | 1512-3 | 930 | 60m×0.25mm×0.33um | 1553-3 | 3080 | |
15m×0.20mm×0.50um | 1512-4 | 930 | 60m×0.25mm×0.50um | 1553-4 | 3200 | |
25m×0.20mm×0.25um | 1522-2 | 1300 | 15m×0.32mm×0.25um | 1514-2 | 930 | |
25m×0.20mm×0.33um | 1522-3 | 1300 | 15m×0.32mm×0.33um | 1514-3 | 930 | |
25m×0.20mm×0.50um | 1522-4 | 1380 | 15m×0.32mm×0.50um | 1514-4 | 1100 | |
25m×0.20mm×1.00um | 1522-5 | 1680 | 15m×0.32mm×1.00um | 1514-5 | 1600 | |
30m×0.20mm×0.25um | 1532-2 | 1540 | 25m×0.32mm×0.25um | 1524-2 | 1360 | |
30m×0.20mm×0.33um | 1532-3 | 1540 | 25m×0.32mm×0.33um | 1524-3 | 1360 | |
30m×0.20mm×0.50um | 1532-4 | 1700 | 25m×0.32mm×0.50um | 1524-4 | 1410 | |
30m×0.20mm×1.00um | 1532-5 | 1980 | 25m×0.32mm×1.00um | 1524-5 | 1680 | |
50m×0.20mm×0.25um | 1542-2 | 2500 | 30m×0.32mm×0.25um | 1534-2 | 1610 | |
50m×0.20mm×0.33um | 1542-3 | 2500 | 30m×0.32mm×0.33um | 1534-3 | 1610 | |
50m×0.20mm×0.50um | 1542-4 | 2680 | 30m×0.32mm×0.50um | 1534-4 | 1670 | |
60m×0.20mm×0.25um | 1552-2 | 3080 | 30m×0.32mm×1.00um | 1534-5 | 1980 | |
60m×0.20mm×0.33um | 1552-3 | 3080 | 50m×0.32mm×0.25um | 1544-2 | 2620 | |
60m×0.20mm×0.50um | 1552-4 | 3420 | 50m×0.32mm×0.33um | 1544-3 | 2620 | |
100m×0.20mm×0.25um | 1562-2 | 5520 | 50m×0.32mm×0.50um | 1544-4 | 2780 | |
15m×0.25mm×0.25um | 1513-2 | 930 | 50m×0.32mm×1.00um | 1544-5 | 3680 | |
15m×0.25mm×0.33um | 1513-3 | 930 | 60m×0.32mm×0.25um | 1554-2 | 3130 | |
15m×0.25mm×0.50um | 1513-4 | 930 | 60m×0.32mm×0.33um | 1554-3 | 3130 | |
25m×0.25mm×0.25um | 1523-2 | 1300 | 60m×032mm×0.50um | 1554-4 | 3200 | |
25m×0.25mm×0.33um | 1523-3 | 1300 | 15m×0.53mm×1.00um | 1515-5 | 1190 | |
25m×0.25mm×0.50um | 1523-4 | 1380 | 15m×0.53mm×2.65um | 1515-8 | 1580 | |
25m×0.25mm×1.00um | 1523-5 | 1680 | 25m×0.53mm×1.00um | 1525-5 | 1930 | |
30m×0.25mm×0.25um | 1533-2 | 1540 | 25m×0.53mm×2.65um | 1525-8 | 2380 | |
30m×0.25mm×0.33um | 1533-3 | 1540 | 30m×0.53mm×1.00um | 1535-5 | 2270 | |
30m×0.25mm×0.50um | 1533-4 | 1670 | 30m×0.53mm×2.65um | 1535-8 | 2850 | |
30m×0.25mm×1.00um | 1533-5 | 1980 | 30m×0.53mm×3.00um | 1535-9 | 2980 | |
50m×0.25mm×0.25um | 1543-2 | 2500 | 50m×0.53mm×1.00um | 1545-5 | 3770 | |
50m×0.25mm×0.33um | 1543-3 | 2500 | 50m×0.53mm×3.00um | 1545-9 | 4380 |
典型圖譜:
昆蟲激素
二甲苯
C6~C9芳烴(一)
色譜峰:1—苯;2—甲苯;3—乙基苯;4—對(duì)二甲苯;5—間二甲苯;6—鄰二甲苯;7—對(duì)甲基乙基苯;8—間甲基乙基苯;9—鄰甲基乙基苯 |
丁香胃靈散中丁香酚
色譜峰:1—苯甲醇(內(nèi)標(biāo));2—丁香酚 |
白酒多組分分析
內(nèi)標(biāo) 124.8 |
水中每種酸含量0.06至13%(氣相)
游離有機(jī)酸/C4-C5異構(gòu)體(氣相)
順/反環(huán)己酸(氣相)
游離脂肪酸(氣相)
醇類(氣相)
揮發(fā)性醇類(氣相)
醛類和酸類(氣相)
胺類(氣相)
酯類(氣相)
乙酯類(氣相)
二元酸甲酯(氣相)
氯化異辛烷(氣相)
酮類(氣相)
油漆稀釋劑中的溶劑(氣相)
有機(jī)溶劑中水的快速分析(氣相)
乙苯純度(氣相)
對(duì)二甲苯中雜質(zhì)分析(氣相)
藥物配方中環(huán)氧乙烷的分析(氣相)
血中的醇類(氣相)
頂空分析用于血液中的溶劑分析(氣相)
希臘橄欖油(氣相)
植物油中脂肪酸甲酯(氣相)
多不飽和脂肪酸甲酯(氣相)
C14-C24脂肪酸甲酯(氣相)
脂肪酸甲酯類(氣相)
游離脂肪酸類(氣相)
白蘭地(氣相)
波旁葡萄酒(氣相)
紅葡萄酒(氣相)
香水(氣相)
香精標(biāo)準(zhǔn)混合物(氣相)
草莓醬漿(氣相)
薄荷油(氣相)
男士科隆香(氣相)
頂空分析食品標(biāo)簽(氣相)
頂空分析大蒜中的硫和硒(氣相)
頂空分析大蒜中的硫和硒(氣相)
苯中的芳烴類(氣相)
鄰二甲苯的純度(氣相)
苯乙烯中雜質(zhì)分析(氣相)
重整汽油分析(氣相)
重整汽油分析(氣相)
重整汽油分析(氣相)
芳香族化合物分析通用方法(氣相)
快速分析苯乙烯(氣相)
對(duì)二甲苯中的雜質(zhì)(氣相)
苯乙烯中的雜質(zhì)(氣相)
乙基苯中的雜質(zhì)(氣相)
苯乙烯的分析(氣相)
聚丙烯添加劑(氣相)
上一個(gè):日本島津噴嘴清洗工具(貨號(hào):221-38172-91)
返回列表