產品中心
Product CenterCrossLab 毛細管柱密封墊可提供各種各樣的毛細管色譜柱密封墊以滿足您的應用需要,包括100% 石墨,100%Vespel 和Vespel/石墨密封墊圈。使用不正確的或用舊的密封墊圈連接色譜柱,會導致色譜峰不*,分析結果不可靠。不合適的密封墊圈,會使空氣和其它污染物通過色譜柱密封處滲入儀器系統(tǒng),嚴重的影響柱效和檢測器性能。理想的密封墊能提供無泄漏密封,適應各種色譜柱外
article
相關文章色譜柱密封墊圈 | |||||||
60% Vespel/40% 石墨毛細管柱密封墊圈 | |||||||
進樣器 | 接頭尺寸(英寸) | 密封墊圈內徑(mm) | 色譜柱內徑(mm) | 孔 | 單位 | 部件號 | 對應于原始部件號 |
1177、1079 | 1/16 | 0.3 | 0.18mm內徑或更小 | 1 | 10只/包 | 8004-0211 | CR213103 |
1/16 | 0.4 | 0.25 | 2 | 10只/包 | 8004-0213 | CR213124 | |
1/16 | 0.425 | 0.25 | 1 | 10只/包 | 8004-0212 | CR213104 | |
1/16 | 0.5 | 0.32 | 1 | 10只/包 | 8004-0214 | CR213105 | |
1/16 | 0.5 | 0.32 | 2 | 10只/包 | 8004-0215 | CR213125 | |
1177、1079、1061、1041 | 1/16 | 0.8 | 0.53 | 1 | 10只/包 | 8004-0216 | CR213108 |
60% Vespel/40% 石墨填充柱密封墊圈 | |||||||
進樣器 | 接頭尺寸(英寸) | 密封墊圈內徑(mm) | 色譜柱內徑(mm) | 孔 | 單位 | 部件號 | 對應于原始部件號 |
1093、1061、1041 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1 | 10只/包 | 8004-0217* | CR213400 |
*直體 | |||||||
這里列出的原儀器制造商部件號作為相互對照的參考,安捷倫CrossLab 產品是這些制造商產品的可行替代品。安捷倫CrossLab 產品與相應的制造商儀器 兼容,雖然在某些情況下,安捷倫CrossLab 產品與相應的制造商的產品在設計上可能有不同之處 | |||||||
石墨毛細管柱密封墊圈 | |||||||
進樣器 | 接頭尺寸(英寸) | 密封墊圈內徑(mm) | 色譜柱內徑(mm) | 孔 | 單位 | 部件號 | 對應于原始部件號 |
1177、1079 | 1/16 | 0.4 | 0.25 | 1 | 10只/包 | 8010-0301 | CR211104 |
1/16 | 0.5 | 0.32 | 1 | 10只/包 | 8010-0302 | CR211105 | |
1/16 | 0.5 | 0.32 | 2 | 10只/包 | 8010-0303 | CR211125 | |
1177、1079、1061、1041 | 1/16 | 0.8 | 0.53 | 1 | 10只/包 | 8010-0304 | CR211108 |
石墨填充柱密封墊圈 | |||||||
進樣器 | 接頭尺寸(英寸) | 密封墊圈內徑(mm) | 色譜柱內徑(mm) | 孔 | 單位 | 部件號 | 對應于原始部件號 |
1093、1061、1041 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1 | 10只/包 | 8010-0305* | CR211400 |
*直體 | |||||||
Vespel 毛細管柱密封墊圈 | |||||||
進樣器 | 接頭尺寸(英寸) | 密封墊圈內徑(mm) | 色譜柱內徑(mm) | 孔 | 單位 | 部件號 | 對應于原始部件號 |
1177、1079 | 1/16 | 0.3 | 0.18mm內徑或更小 | 1 | 10只/包 | 8010-0306 | CR212103 |
0.4 | 0.25 | 1 | 10只/包 | 8010-0307 | |||
0.425 | 0.25 | 1 | 10只/包 | 8004-0219 | CR212104 | ||
1/16 | 0.5 | 0.32 | 1 | 10只/包 | 8010-0308 | CR212105 | |
1/16 | 0.5 | 0.32 | 2 | 10只/包 | 8004-0218** | CR212125 | |
1177、1079、1061、1041 | 1/16 | 0.8 | 0.53 | 1 | 10只/包 | 8010-0309 | CR212108 |
** 僅用于1177 進樣器 |