最新欧美性爱_欧美亚洲日韩国产第五十五页_都市校园春色亚洲_国产免费双飞三级片_一级毛片黄色精品_中文无码日韩欧AV影视_日韩中文字幕有码精品_精品自拍偷拍一区二区_你懂的网站在线观看网址_国产成人久热超碰

產(chǎn)品中心

Product Center

當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱日本島津Shimadzu/GL系列Inertsil ODS-3(部件號:5020-01731/5020-01732)

Inertsil ODS-3(部件號:5020-01731/5020-01732)

產(chǎn)品簡介

Inertsil ODS-3
硅膠:高純度球狀硅膠

產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-11-09
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:4739
詳細介紹在線留言

Inertsil ODS-3
硅膠:高純度球狀硅膠
粒徑:2μm、3μm、4μm、5μm
表面積:450m2/g
純度:99.999%
細孔徑:100A
細孔容積:1.05mL/g
化學(xué)鍵合基因:十八(烷)基
端基封尾:有
碳素量:15%
USP代碼:L1

訂貨信息:            
             
Inertsil ODS-3
【分析色譜柱2μmHigh Speed Separation色譜柱
內(nèi)徑(mm)     2.1 3    
長度(mm)     Cat.No. Cat.No.    
30     5020-84650 5020-84660    
50     5020-84652 5020-84662    
注)①接頭形式只有116"WATERS螺絲型。
  ②如需了解其他色譜柱尺寸,請咨詢我們。
【分析色譜柱3μm
內(nèi)徑(mm) 1 1.5 2.1 3 4 4.6
長度(mm) Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No.
33 5020-84411 5020-84421 5020-04411 5020-04421 5020-04431 5020-04441
50 5020-84412 5020-84422 5020-04412 5020-04422 5020-04432 5020-01774
75 5020-84413 5020-84423 5020-04413 5020-04423 5020-04433 5020-01770
100 5020-84414 5020-84424 5020-04414 5020-04424 5020-01790 5020-01775
150 5020-13360 5020-13350 5020-04415 5020-04425 5020-04435 5020-01771
250 5020- 5020- 5020-04416 5020-04426 5020-04436 5020-01772
HP系列高耐壓(50MPa3um
內(nèi)徑(mm)     2.1 3   4.6
長度(mm)     Cat.No. Cat.No.   Cat.No.
100     5020-14011 5020-14014   5020-14017
150     5020-14012 5020-14015   5020-14018
250     5020-14013 5020-14016   5020-14019
【分析色譜柱4μm    
內(nèi)徑(mm)     2.1 3 4 4.6
長度(mm)     Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No.
33     5020-04611 5020-04621 5020-04631 5020-04641
50     5020-04612 5020-04622 5020-04632 5020-04642
75     5020-04613 5020-04623 5020-04633 5020-04643
100     5020-04614 5020-04624 5020-04634 5020-04644
150     5020-04615 5020-04625 5020-04635 5020-04645
250     5020-04616 5020-04626 5020-04636 5020-04646
【分析色譜柱5μm
內(nèi)徑(mm) 1 1.5 2.1 3 4 4.6
長度(mm) Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No.
33 5020-84511 5020-84521 5020-04511 5020-04521 5020-04531 5020-04541
50 5020-84512 5020-84522 5020-04512 5020-04522 5020-04532 5020-01763
75 5020-84513 5020-84523 5020-04513 5020-04523 5020-04533 5020-01764
100 5020-84514 5020-84524 5020-04514 5020-04524 5020-01766 5020-01765
150 5020-13251 5020-13241 5020-01741 5020-01751 5020-01761 5020-01731
250 5020-13252 5020-13242 5020-01742 5020-01752 5020-01762 5020-01732
注)①接頭形式只有116"WATERS螺絲型。
 ?、谌缧枇私馄渌V柱尺寸,請咨詢我們。
Inertsil ODS-3小柱保護柱E
填料名 粒徑 長度 內(nèi)徑 目標分析 更換用小柱E2根一組) 更換用小柱E套件(小柱E 2+小柱保護柱E用支架1個)
mm mm mm
          Cat.No. Cat.No.
Inertsil ODS-3 3µm 10 1 1.0mm 5020-19205 5020-19255
1.5 1.5、2.1mm 5020-19305 5020-19355
3 2.13.0mm 5020-19105 5020-19155
4 4.0、4.6mm 5020-19005 5020-19055
20 3 2.1、3.0mm 5020-19505 5020-19555
4 4.0、4.6mm 5020-19405 5020-19455
4µm 10 1 1.0mm 5020-19204 5020-19254
1.5 1.5、2.1mm 5020-19304 5020-19354
3 2.1、3.0mm 5020-19104 5020-19154
4 4.0、4.6mm 5020-19004 5020-19054
20 3 2.1、3.0mm 5020-19504 5020-19554
4 4.0、4.6mm 5020-19404 5020-19454
5µm 10 1 1.0mm 5020-19203 5020-19253
1.5 1.5、2.1mm 5020-19303 5020-19353
3 2.1、3.0mm 5020-19103 5020-19153
4 4.0、4.6mm 5020-19003 5020-19053
20 3 2.1、3.0mm 5020-19503 5020-19553
4 4.04.6mm 5020-19403 5020-19453
品名 長度(mm   Cat.No.  
小柱保護柱E用支架 10mm   5020-08500  
20mm   5020-08550  
①接頭形式僅限116"waters螺絲型。
②小柱保護柱E不能單獨使用。需要使用支架。
非金屬小柱保護柱Ei
填料名 粒徑 長度 內(nèi)徑 目標分析 更換用小柱E2根一組) 更換用小柱E套件(小柱E 2+小柱保護柱E用支架1個)
mm mm mm
          Cat.No. Cat.No.
Inertsil ODS-3 4µm 10 1 1.0、1.5mm 5020-19904 5020-19954
2.1 2.1mm 5020-19804 5020-19854
3 3.0mm 5020-19704 5020-19754
4 4.0?4.6mm 5020-19604 5020-19654
5µm 10 1 1.01.5mm 5020-19903 5020-19953
2.1 2.1mm 5020-19803 5020-19853
3 3.0mm 5020-19703 5020-19753
4 4.0、4.6mm 5020-19603 5020-19653
品名 長度(mm   Cat.No.  
非金屬小柱保護柱Ei 10   5020-08650

在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7